Les taux sont en vigueur à partir du lundi 26 octobre 2026 pour les propriétés résidentielles admissibles.
Taux Affichés
Prêts hypothécaires à taux fixe – termes fermés
| Mortgage type | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 7 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assuré | 5,74 | 5,34 | 5,25 | 5,17 | 4,99 | 5,37 | 5,69 |
| Assurable jusqu’à 65% RPV | 5,74 | 5,34 | 5,25 | 5,17 | 5,04 | N/A | N/A |
| Assurable > 65% - 70% RPV | 5,74 | 5,34 | 5,25 | 5,17 | 5,09 | N/A | N/A |
| Assurable >70% - 75% RPV | 5,74 | 5,34 | 5,25 | 5,17 | 5,14 | N/A | N/A |
| Assurable >75% - 80% RPV | 5,74 | 5,34 | 5,25 | 5,17 | 5,19 | N/A | N/A |
| Conventionnel | 5,74 | 5,34 | 5,25 | 5,17 | 5,20 | 5,37 | 5,69 |
Prêts hypothécaires à taux ajustable
| Mortgage type | 5 ans |
|---|---|
| Assuré | Taux préférentiel moins 0,75% pour la durée complète |
| Assurable jusqu’à 65% RPV | Taux préférentiel moins 0,70% pour la durée complète |
| Assurable > 65% - 70% RPV | Taux préférentiel moins 0,50% pour la durée complète |
| Assurable >70% - 75% RPV | Taux préférentiel moins 0,45% pour la durée complète |
| Assurable >75% - 80% RPV | Taux préférentiel moins 0,41% pour la durée complète |
| Conventionnel | Taux préférentiel moins 0,41% pour la durée complète |
Taux Préférentiel 4,45
Prêt hypothécaire à terme ouvert
| Terme fixe de 6 mois | 9,95 |
|---|
Excalibur Mortgage Rates
| Year | 680+ | 650-679 | 600-649 | 580-599 | < 580 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | 5.14% | 5.29% | 5.54% | 5.79% | 6.04% |
| 2 ans | 5.39% | 5.64% | 5.89% | 6.14% | 6.29% |
| 3 ans | 5.49% | 5.74% | 5.99% | 6.24% | 6.49% |
Vous ne connaissez pas ces expressions du milieu hypothécaire? Consultez notre glossaire ici.
Les taux s’appliquent au programme résidentiel unifamilial et non au financement d'équité ni aux prêts commerciaux.
Les taux réels peuvent varier. Pour communiquer avec First National, composez sans frais le 1 888 670-2111 ou envoyez-nous un message par l’entremise de votre compte
Mon Hypothèque. Les taux sont sujets à changement sans préavis.
Les taux sont sujets à changement sans préavis et l’offre peut prendre fin en tout temps.
SEO